云南省在执行药品
宣布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 包装数目 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 12 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 20 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 10 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 12 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 10 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 10 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素计) | 10 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 3.0g(按C16H17N5O7S2计) | 1 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36 |
| 茴三硫片 | 25mg | 24 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 10 |
| 注射用头孢西丁钠 | 3.0g(按C16H17N5O7S2计) | 10 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 10 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 1 |
中标情形
0551-65355028