安徽现在正常生意品种在执行价钱
宣布时间:
2023-07-24
| 产品名称 | 规格 | 包装 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1瓶/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1瓶/瓶 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24粒/盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24片/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 48粒/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10粒/盒 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 1瓶/瓶 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1支/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 10瓶/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 10瓶/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 24片/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2盘算0.5g | 1瓶/盒 |
| 固本咳喘胶囊 | 0.45g | 24粒/盒 |
| 注射用盐酸大观霉素 | 以大观霉素计:2.0g(200万单位) | 1支/支 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1瓶/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24粒/盒 |
中标情形
0551-65355028