北京
宣布时间:
2023-07-24
| 产品名称 | 规格 | 转换比 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 12 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 1 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 1 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 10 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 12 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 36 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g | 1 |
中标情形
0551-65355028