甘肃
宣布时间:
2023-07-24
| 药品名称 | 规格 | 转化比 | 包装规格 | |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20 | 0.2g×20粒/盒 | |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10 | 0.2g×10粒/盒 | |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 1 | 0.5g×1瓶/瓶(盒) | |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1 | 0.15g×1支(瓶)/支 | |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1 | 0.2g×1支(瓶)/支 | |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1 | 0.3g×1支(瓶)/支 | |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 | 0.1g×1支(瓶)/支 | |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24 | 0.3g×24粒/盒 |
中标情形
0551-65355028